-
Excavador Electrical Parts
-
Turbocompresor del excavador
-
Excavador Starter Motor
-
Excavador Alternator
-
Excavador Oil Pump
-
Excavador Water Pump
-
Piezas de repuesto para compresores de aire
-
kit de sello de excavadora
-
Partes de desgaste de excavadoras
-
piezas de la pompa hydráulica del excavador
-
Refrigerador de aceite del excavador
-
Excavador Engine Parts
-
Partes de repuesto de excavadoras
23100-4M510 Alternador de excavadoras 23100-5M000 LR180-762 13827 12V 100A
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | SPS |
| Número de modelo | Las demás: |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza/conjunto |
| Precio | $1-5000/sets >=1 sets |
| Detalles de empaquetado | Envases de caja de cartón o de madera |
| Tiempo de entrega | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago | El número de personas en el país de origen es el número de personas en el país de origen. |
| Capacidad de la fuente | 2000 piezas/ piezas por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Número de motor | Las demás: | El color | plata negra |
|---|---|---|---|
| Válvula de tensión | 12 V | Estándar | Estándar internacional |
| Garantización | 12 meses | Cuota de producción | por lo menos 1 PC |
| Resaltar | 23100-5M000,Alternador de excavadora de 12 V y 100 A,Se aplicará el procedimiento siguiente: |
||
23100-4M510 13827 23100-5M000 JA1607IR LR180-762 12V 100A Alternador de generador automático
| Para Nissan | |||
| Las demás: | El número de unidades de producción es el siguiente: | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II |
| Las demás partidas del anexo II | Las demás medidas de seguridad | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | Las demás: |
| Las demás máquinas de la categoría 84 | Las partidas de las máquinas de la categoría M2 | 23300-10T01 y sus derivados | Las demás máquinas y aparatos |
| 23300-2T700 | 23300-3T700 | Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | 23300-6T000 | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 23300-7f400 |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | |
| Para Mazda | |||
| 1001869 | 1015821 | 1031496 | 1032139 |
| 1053656 | 1066047 | 1066407 | 1070804 |
| 1070806 | 1E07-18-300: el contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno | Se aplicará el método siguiente: | F650-18-300A |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| Para Mitsubishi | |||
| Se aplicará a los productos de la categoría A. | Se aplicará a los productos de las categorías A y B. | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2. | A2TB3191 |
| Se trata de un producto de la industria de la energía. | Las demás: | Se trata de la siguiente: | Las partidas siguientes: |
| Las demás: | Las demás: | ||
| Las demás | |||
| 4801624AD | Las demás: | 56029914AG, incluidos los productos de la sección 56029914AG | 56044380AJ |
| 4801624AD | Las demás: | 56029914AG, incluidos los productos de la sección 56029914AG | 68078950 AA |
| A5TB1391 | A5TB1391 | ||
![]()
Perfil de la empresa
![]()
Embalaje del producto
![]()
Exposición
![]()


